Transmission Basics | Components | Applying Fiber Optic Technology | System Performance
The table below lists the television frequencies being used in North America. Figure 1 illustrates a typical television channel layout.
North American NTSC Television Frequencies
The table below lists the television frequencies being used in North America. Figure 1 illustrates a typical television channel layout.
| Channel | Bandwidth | Video Carriers | Audio Carriers | |
| Low-Band | ||||
| 2 | 54 | 60 | 55.25 | 59.75 |
| 3 | 60 | 66 | 61.25 | 65.75 |
| 4 | 66 | 72 | 67.25 | 71.75 |
| 5 | 76 | 82 | 77.25 | 81.75 |
| 6 | 82 | 88 | 83.25 | 87.75 |
| Mid-Band | ||||
| 57 I A-5 | 90 | 96 | 91.25 | 95.75 |
| 58 I A-4 | 96 | 102 | 97.25 | 101.75 |
| 59 I A-3 | 102 | 108 | 103.25 | 107.75 |
| 98 A-2 | 108 | 114 | 109.275 | 113.775 |
| 99 A-1 | 114 | 120 | 115.275 | 119.775 |
| 14 A | 120 | 126 | 121.2625 | 125.7625 |
| 15 B | 126 | 132 | 127.2625 | 131.7625 |
| 16 C | 132 | 138 | 133.2625 | 137.7625 |
| 17 D | 138 | 144 | 139.25 | 143.75 |
| 18 E | 144 | 150 | 145.25 | 149.75 |
| 19 F | 150 | 156 | 151.25 | 155.75 |
| 20 G | 156 | 162 | 157.25 | 161.75 |
| 21 H | 162 | 168 | 163.25 | 167.75 |
| 22 I | 168 | 174 | 169.25 | 173.75 |
| High-Band | ||||
| 7 | 174 | 180 | 175.25 | 179.75 |
| 8 | 180 | 186 | 181.25 | 185.75 |
| 9 | 186 | 192 | 187.25 | 191.75 |
| 10 | 192 | 198 | 193.25 | 197.75 |
| 11 | 198 | 204 | 199.25 | 203.75 |
| 12 | 204 | 210 | 205.25 | 209.75 |
| 13 | 210 | 216 | 211.25 | 215.75 |
| Super-Band | ||||
| 23 J | 216 | 222 | 217.25 | 221.75 |
| 24 K | 222 | 228 | 223.25 | 227.75 |
| 25 L | 228 | 234 | 229.2625 | 233.7625 |
| 26 M | 234 | 240 | 234.2625 | 239.7625 |
| 27 N | 240 | 246 | 241.2625 | 245.7625 |
| 28 O | 246 | 252 | 247.2625 | 251.7625 |
| 29 P | 252 | 258 | 253.2625 | 257.7625 |
| 30 Q | 258 | 264 | 259.2625 | 263.7625 |
| 31 R | 264 | 270 | 265.2625 | 269.7625 |
| 32 S | 270 | 276 | 271.2625 | 275.7625 |
| 33 T | 276 | 282 | 277.2625 | 281.7625 |
| 34 U | 282 | 288 | 283.2625 | 287.7625 |
| 35V | 288 | 294 | 289.2625 | 293.7625 |
| 36 W | 294 | 300 | 295.2625 | 299.7625 |
| Hyper-Band | ||||
| 34 AA | 300 | 306 | 301.2625 | 305.7625 |
| 38 BB | 306 | 312 | 307.2625 | 311.7625 |
| 39 CC | 312 | 318 | 313.2625 | 317.7625 |
| 40 DD | 318 | 324 | 319.2625 | 323.7625 |
| 41 EE | 324 | 330 | 325.2625 | 329.7625 |
| 42 FF | 330 | 336 | 331.275 | 335.775 |
| 43 GG | 336 | 342 | 337.2625 | 341.7625 |
| 44 HH | 342 | 348 | 343.2625 | 347.7625 |
| 45 II | 348 | 354 | 349.2625 | 353.7625 |
| 46 JJ | 354 | 360 | 355.2625 | 359.7625 |
| 47 KK | 360 | 366 | 361.2625 | 365.7625 |
| 48 LL | 366 | 372 | 367.2625 | 371.7625 |
| 49 MM | 372 | 378 | 373.2625 | 377.7625 |
| 50 NN | 378 | 384 | 379.2625 | 383.7625 |
| 51 OO | 378 | 390 | 385.2625 | 389.7625 |
| 52 PP | 390 | 396 | 391.2625 | 395.7625 |
| 53 QQ | 396 | 402 | 397.2625 | 401.7625 |
| 54 RR | 402 | 408 | 403.25 | 407.75 |
| 55 SS | 408 | 414 | 409.25 | 413.75 |
| 56 TT | 414 | 420 | 415.25 | 419.75 |
| 57 UU | 420 | 426 | 421.25 | 425.75 |
| 58 VV | 426 | 432 | 427.25 | 431.75 |
| 59 WW | 432 | 438 | 433.25 | 437.75 |
| 60 XX | 438 | 444 | 439.25 | 443.75 |
| 61 YY | 444 | 450 | 445.25 | 449.75 |
| 62 ZZ | 450 | 456 | 451.25 | 455.75 |
| 63 AAA | 456 | 462 | 457.25 | 461.75 |
| 64 BBB | 462 | 468 | 463.25 | 467.75 |
| 65 CCC | 468 | 474 | 469.25 | 473.75 |
| 66 DDD | 474 | 480 | 475.25 | 479.75 |
| 67 EEE | 480 | 486 | 481.25 | 485.75 |
| 68 FFF | 486 | 492 | 487.25 | 491.75 |
| 69 GGG | 492 | 498 | 493.25 | 497.75 |
